
Due radio e una sola missione: solo il meglio, solo successi.
Radio City & Radio City Solo Musica Italiana, le radio locali più ascoltate ad Alessandria e provincia e tra le più ascoltate in Piemonte.
Dati annuali 2018 complessivi (dati ufficiali T.E.R.)
Emittente | G.Medio | 7 Giorni |
Radiocity | 36.000 | 144.000 |
Radiocity Solo Musica Italiana | 30.000 | 107.000 |
Dati annuali 2018 (dati ufficiali T.E.R.)
Alessandria
Emittente | G. Medio | 7 Giorni |
Radiocity Solo Musica Italiana | 26.000 | 84.000 |
Radiocity | 25.000 | 87.000 |
Radio Nostalgia | 16.000 | 44.000 |
Radio Sportiva | 13.000 | 28.000 |
Discoradio il ritmo della tua città | 11.000 | 29.000 |
Radio Zeta | 10.000 | 40.000 |
Radio Italia Anni 60 | 6.000 | 25.000 |
Radio Gold | 4.000 | 38.000 |
Radio Canelli Monferrato Solo Musica Italiana | 3.000 | 14.000 |
Radio Alex 89.9 | 3.000 | 15.000 |
Radio Bruno | 3.000 | 6.000 |
GRP Giornale Radio Piemonte | 2.000 | 27.000 |
Radio Lattemiele (PI) | 2.000 | 11.000 |
Radio Fantastica | 2.000 | 4.000 |
Radio Numberone | 2.000 | 19.000 |
Radio Vallebelbo National Sanremo | 1.000 | 9.000 |
Radio Popolare – Popolare Network | 1.000 | 5.000 |
Radio Reporter | * | 8.000 |
Radio Subasio | * | 2.000 |
Condividi con: